Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
.....he encontrado principalmentecon un problema el de dos componentes que no encuentro estos son el SFH487 Y SFH309FR ps para ver si podrian decirme cuales son los reemplazos.....
CODIGO MATERIAL Vf (V) If (mA) PICO ESPECTRAL DE EMISION (nm) INTENSIDAD AXIAL
SE5470-4 METALICO 1.9 100 880 3.5 20 CURVO TO-46 12
SFH480 METALICO 1.5 200 880 25 12 CURVO TO-18 12
CQY33C METALICO 1.25 100 925 1.2 80 PLANO TO-18 13
SFH482-2 METALICO 1.5 200 800 5 60 PLANO TO-18 13
SEP8506-3 PLASTICO 1.5 50 935 - 100 PLANO TO-92 2pin 2
QED123 PLASTICO 1.7 100 880 50 18 ROSADO 5 mm 8
TLN105A PLASTICO 1.2 50 940 1 30 AZUL 5 mm 8
LD271 PLASTICO 1.3 130 950 15 50 GRIS 5 mm 8
QED234 PLASTICO 1.3 100 940 27 40 TRANSPARENTE 5 mm 8
SFH485 PLASTICO 1.3 100 880 25 40 VIOLETA 5 mm 8
SFH484-1 PLASTICO 1.3 100 880 50 16 VIOLETA 5 mm 8
SFH409-2 PLASTICO 1.3 100 950 10 20 GRIS 3 mm 9
FPE700 PLASTICO 1.2 20 940 8 25 AZUL/TRANS 3 mm 9
** Honeywell