desktop

Disco duro lento

mi disco duro esta muy lento y suena cuando prendo la computadora, que puedo hacer para que deje de sonar?
 
Estas seguro que lo que suena es tu Disco Duro y no tu lectora de CD/DVD??:unsure:

Además, como es eso de que te "anda lento"? Se mas especifico ya que simplemente puede ser una sobrecarga de las memorias, una mala distribución de procesamiento, etc :D(y)
 
Después de que hagas lo que dijo DOSMETROS correle un scandisk con parámetros /F /R. Si contiene errores en sistema de archivos provoca relentizamientos y un buen antivirus como el Dr.Web free. Eso de colocar el disco al revés me funciono con un maxtor que se negaba a arrancar! :eek:
 
Destapalo y hechale abundante grasa de carro.........................

bahhhhh era un chiste, dejalo que muera tranquilo, pero hacelo "CANTAR" antes de que muera (CANTAR= en el argot policiaco sacar toda la informacion posible)
 
Dejarlo morir tranquilo :unsure:, tal vez, pero si puedes prolongar su vida un poco mas, vale la pena. Les sorprendería lo que se puede lograr con lo que indique anteriormente, lo aplico a los discos en condiciones similares y hasta se han recuperado sectores defectuosos, en algunos casos quizá no funcione pero no se pierde nada.
 
Fijate si hay alguna herramienta para tu SO similar a esta:
Código:
sudo apt-get install smartmontools
sudo smartctl --attributes --log=selftest /dev/sda
La idea es obtener un auto-diagnóstico del propio disco:
smartctl dijo:
smartctl version 5.38 [x86_64-unknown-linux-gnu] Copyright (C) 2002-8 Bruce Allen
Home page is http://smartmontools.sourceforge.net/

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 105 099 006 Pre-fail Always - 10322416
3 Spin_Up_Time 0x0003 100 093 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 097 097 020 Old_age Always - 3181
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 098 098 036 Pre-fail Always - 104
7 Seek_Error_Rate 0x000f 079 060 030 Pre-fail Always - 96717965
9 Power_On_Hours 0x0032 090 090 000 Old_age Always - 9572
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 3
12 Power_Cycle_Count 0x0032 097 097 020 Old_age Always - 3154
184 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Unknown_Attribute 0x0032 100 098 000 Old_age Always - 4295295523
189 High_Fly_Writes 0x003a 074 074 000 Old_age Always - 26
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 059 054 045 Old_age Always - 41 (Lifetime Min/Max 21/41)
194 Temperature_Celsius 0x0022 041 046 000 Old_age Always - 41 (0 11 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 039 021 000 Old_age Always - 10322416
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 1
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 177837415867780
241 Unknown_Attribute 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 4129116719
242 Unknown_Attribute 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 1895563725

SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Short offline Completed without error 00% 3670 -
Así vemos de que se esta muriendo.
 
Atrás
Arriba