Bueno moon le paso los datos obtenidos:
T1 Vbc 39.9 Vbe 00.5
T2 Vbc 39.9 Vbe 00.5
T3 Vbc 39.7 Vbe 00.5
T4 Vbc 39.8 Vbe 00.5
T9 ( mj15032 ) Vbc 38.6 Vbe 00.6
De T1 a T4 corresponde a los 1943.
T5 Vbc 38.6 Vbe 00.0
T6 Vbc 38.1 Vbe 00.0
T7 Vbc 38.5 Vbe 00.0
T8 Vbc 38.5 Vbe 00.0
T11 (mj15033) Vbc 43.7 Vbe 04.8
De T5 a T8 corresponde a los 5200.
T10 (50N06) Vbc 34.2 Vbe 01.7
Los voltajes de los capacitores grandes arrojan 38.8 los 4.
T1 Vbc 39.9 Vbe 00.5
T2 Vbc 39.9 Vbe 00.5
T3 Vbc 39.7 Vbe 00.5
T4 Vbc 39.8 Vbe 00.5
T9 ( mj15032 ) Vbc 38.6 Vbe 00.6
De T1 a T4 corresponde a los 1943.
T5 Vbc 38.6 Vbe 00.0
T6 Vbc 38.1 Vbe 00.0
T7 Vbc 38.5 Vbe 00.0
T8 Vbc 38.5 Vbe 00.0
T11 (mj15033) Vbc 43.7 Vbe 04.8
De T5 a T8 corresponde a los 5200.
T10 (50N06) Vbc 34.2 Vbe 01.7
Los voltajes de los capacitores grandes arrojan 38.8 los 4.